Sistemas eficientes de gestionar los residuos
Los modernos contenedores Titan promueven la selección de los residuos, lo que aumenta la eficiencia de su eliminación y reciclaje. Los contenedores están disponibles en varios tamaños, modelos y colores, lo que les hace adecuados para todo tipo de ubicaciones. Para que la clasificación de basura sea más fácil, se puede aplicar un color para cada tipo de residuo.
Las puertas inferiores facilitan el vaciado e impide el acceso de las personas no autorizadas. El vaciado es mediante el mecanismo estándar HDS (tipo libro) con grúa de dos ganchos, que hace la recogida de residuos más fácil y más eficiente.
Se puede ajustar el tipo de entrada según las necesidades, incluyendo cajas especiales para pilas usadas y otros elementos que se pueden acoplar. Los contenedores están hechos del polietileno duradero, y además se puede integrar sobre ellos logotipos especailes antivandálicos, como por ejemplo la emblema de la empresa/ del consejo municipal y prácticamente no requieren trabajos de mantenimiento.
Titan actúa de acuerdo con ISO 9001:2000 FM n° 57348.
Los contenedores de Titan llevan la garantía de 5 años bajo la condición de que se los use conforme con las instrucciones del fabricante.
Contenedores de reciclaje
Tipos
| Símbolo | Mostar todos los detalles | ||
|---|---|---|---|
| Las dimensiones del producto pueden variar en +/- 1% *Altura total del envase + 22 cm gancho | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Blanco | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.45 m | ||
| Ancho | 1.45 m | ||
| Alto | 1.47 m* | ||
| Diámetro inferior | 1.50 m | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Blanco | ||
| Capacidad | 1.5 m³ | ||
| Largo | 1.60 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.44 m* | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Blanco | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.20 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.84 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Blanco | ||
| Capacidad | 2.50 m³ | ||
| Largo | 1.83 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.67 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| ES RSL03500SW/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Blanco | ||
| Capacidad | 3.50 m³ | ||
| Largo | 2.26 m | ||
| Ancho | 1.42 m | ||
| Alto | 1.94 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Azul | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.45 m | ||
| Ancho | 1.45 m | ||
| Alto | 1.47 m* | ||
| Diámetro inferior | 1.50 m | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Azul | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.60 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.44 m* | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Azul | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.20 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.84 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Azul | ||
| Capacidad | 2.50 m³ | ||
| Largo | 1.83 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.67 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Azul | ||
| Capacidad | 3.50 m³ | ||
| Largo | 2.26 m | ||
| Ancho | 1.42 m | ||
| Alto | 1.94 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Verde | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.45 m | ||
| Ancho | 1.45 m | ||
| Alto | 1.47 m* | ||
| Diámetro inferior | 1.50 m | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RMl01500GN/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Verde | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.60 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.44 m* | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Verde | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.20 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.84 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Verde | ||
| Capacidad | 2.50 m³ | ||
| Largo | 1.83 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.67 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Verde | ||
| Capacidad | 3.50 m³ | ||
| Largo | 2.26 m | ||
| Ancho | 1.42 m | ||
| Alto | 1.94 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Amarillo | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.45 m | ||
| Ancho | 1.45 m | ||
| Alto | 1.47 m* | ||
| Diámetro inferior | 1.50 m | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Amarillo | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.60 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.44 m* | ||
| Número de bocas | 2 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Amarillo | ||
| Capacidad | 1.50 m³ | ||
| Largo | 1.20 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.84 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Amarillo | ||
| Capacidad | 2.50 m³ | ||
| Largo | 1.83 m | ||
| Ancho | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Alto | 1.67 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Muestra fotos | Detalles | |
| Kolor | Amarillo | ||
| Capacidad | 3.50 m³ | ||
| Largo | 2.26 m | ||
| Ancho | 1.42 m | ||
| Alto | 1.94 m* | ||
| Número de bocas | 4 | ||
| Gráfica | 4 | ||
Archivos para descargar
| Folleto de Iglo Leader | 1.08 MB | Descargar | |
| Catálogo de Producto 2009 | 1.89 MB | Descargar | |
| Folleto de contenedores de reciclaje | 422.36 KB | Descargar | |
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Descargar | |
| Formulaire de commande | 131 KB | Descargar |
























